アスプラス三田西山分譲
新規分譲
| 所在地 | 三田市西山1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅 徒歩12分 神戸電鉄三田線「三田本町」駅 徒歩9分 | ||||||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気(関西電力)/ガス(大阪ガス)/上下水道(三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | ― |
アスプラス篠山口駅前分譲
新規分譲
| 所在地 | 篠山市大沢新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「篠山口」駅 徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 | ||||
| 校区 | 小学校:味間小学校 中学校:丹南中学校 | 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気(関西電力)/上下水道(篠山市営) オール電化仕様 | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |
三田本町分譲
| 所在地 | 三田市対中町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅徒歩10分 神戸電鉄三田線「三田本町」駅徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 2区画 | 残区画 | 1区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | 構造 | 木造カラ―ベスト葺2階建 | ||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |
アスプラス三田天神
| 所在地 | 三田市天神3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「三田」駅徒歩18分 | ||||||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 2区画 | ||||
| 校区 | 小学校:三田小学校 中学校:八景中学校 | ||||||
| 構造 | 木造カラーベスト葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (大阪ガス) / 上下水道 (三田市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 建築条件 | - |
エクセレンスかしの木台分譲地
| 所在地 | 福知山市大字荒河小字三ツ石33番1他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | タンゴ鉄道宮福線「荒河かしの木台」駅より徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 20区画 | 販売区画 | 4区画 | ||||
| 校区 | 小学校:修斉小学校 中学校:成和中学校 | ||||||
| 構造 | ----- | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / ガス (プロパンガス) / 上下水道 (福知山市営) | ||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 建築条件 | 有 |
エクセレンスコート 柏原
| 所在地 | 丹波市柏原町柏原字菜モミ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通機関 | JR福知山線「柏原」駅 バス5分「南多田」 徒歩2分 | ||||||
| 総区画 | 9区画 | 販売区画 | 1区画 | ||||
| 校区 | 小学校:崇広小学校 中学校:柏原中学校 | ||||||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||||||
| 設備 | 電気 (関西電力) / 上下水道 (公営) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | ― |






